更新時間:2024-11-09
產(chǎn)品綜述 SDS1000A系列是一款普及型雙通道數(shù)字示波器產(chǎn)品,擁有50MHz、70MHz、100MHz和150MHz帶寬機型;高達(dá)2Mpts的存儲深度,在捕獲長信號的同時,保證了精細(xì)的波形分辨率;配備7英寸彩色TFT-LCD(800*480)液晶屏,幫助您更好地洞察信號細(xì)節(jié);1GSa/s采樣率讓您輕松考察瞬時信號;簡潔的操作界面保證了示波器的易用性;32種參數(shù)自動測量和常用的數(shù)學(xué)
免費咨詢:0755-23217122
特性與優(yōu)點 | 人性化設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·模擬通道帶寬: 50MHz、70MHz、100MHz、150MHz | ·獨立通道控制,操作簡單直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·實時采樣率高達(dá)1GSa/s,等效采樣率50GSa/s | ·嵌入式在線幫助系統(tǒng)和屏保功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·zui大存儲深度2Mpts | ·人性化設(shè)計的圓弧旋鈕具有按下歸零功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·5種觸發(fā)類型:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | ·波形亮度、網(wǎng)格亮度可調(diào)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·5種數(shù)學(xué)運算:+、-、*、/、FFT | ·彈出式菜單顯示模式,用戶操作更靈活、自然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·*的數(shù)字濾波和波形記錄儀功能 | ·豐富的一鍵操作:一鍵存儲、一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置、一鍵打印和一鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·波形錄制和 Pass/Fail 檢測功能 | 單次捕獲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標(biāo)準(zhǔn)配置接口:USB Host:支持U盤存儲以及固件升級; | ·支持 U 盤及本地存儲器的文件存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Device:支持PC遠(yuǎn)程控制及PictBridge打??; | ·2組參考波形、20組設(shè)置、10組波形內(nèi)部存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232、LAN和Pass/Fail;選配USB-GPIB | ·內(nèi)置硬件頻率計實時計數(shù)顯示 訂購信息:
|
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:300623 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸